431不銹鋼圓管裝飾管嗎不是種高鉻低鎳高淬透性馬氏體不銹鋼圓管裝飾管嗎,擁有承載力和優異的耐浸蝕性,往往在拉長依據850 - 1000 Mpa(情況T)布氏依據248 - 302內軟化和回火。
班級 | UNS 都沒有 | 老英式 | 美國標淮 | 瑞典 | 英國JIS | ||
學士碩士學位碩士學位 | 恩 | 不 | 標題 | ||||
431 | S43100 | 431S29 | 57 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 2321 | SUS 431 |
年紀 | C | 錳 | 硅 | 磷 | 微信小號 | 鉻 | 你 | |
431 | 半個小時。 最主要可能。 | – 0.20 | – 1 | – 1 | – 0.04 | – 0.03 | 15 17 | 1.25 2.50 |
回火溫暖 (°C) | 拉伸抗壓強度抗壓強度 (MPa) | 示弱抗拉強度 0.2% 證件 (MPa) | 生長率 (% in 50mm) | 布氏密度 (HB) | 影響夏比 V (J) |
淬火 * | 862 | 655 | 20 | 最好 285 | – |
204 | 1345 | 1055 | 20 | 388 | 50 |
316 | 1295 | 1035 | 19 | 375 | 53 |
427 | 1350 | 1080 | 19 | 388 | # |
538 | 1140 | 965 | 19 | 321 | # |
593 | 1015 | 770 | 20 | 293 | 64 |
650 | 960 | 695 | 20 | 277 | 84 |
431 不銹鋼板對蒸餾水有一定大的抗力,但與 316 級鋼不同之處,鳥卵對熱帶地區水的抗力不好。431 鋼的整體上耐浸蝕效果與 304 鋼相同或偏低。具豎直漆層亮澤度的 431 不銹鋼圓管在回火和軟化生活條件下的表現優異。
431 不銹鋼材質的在 925°C 的中斷狀態下和 870°C 的持續作業狀態下耐水垢。似的大多數,因機械化性能參數的虧損,這類鋼沒辦法在遠遠超出標準規范回火工作溫度表的工作溫度表下便用。
431 早已成為主要用途于各項汽車和通常情況工業用。這么多例如緊固連接件、螺柱、銅閥零件和檢查是否儀器。